KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | BURAK CAN ÇELTİK | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 21.05.2023 | . | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
2 | YİĞİT KAAN AKKAN | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 21.05.2023 | . | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | EREN OKATAN | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 14.05.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | İBRAHİM EFE TÜRKYILMAZ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 14.05.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | TURGAY BABACAN | MKE KIRIKKALESPOR | ANTRENÖR | U17 LİGİ | 18.04.2023 | . | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
2 | ŞEREF ENES BODUR | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 18.04.2023 | . | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
3 | FURKAN ALDEMİR | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 18.04.2023 | . | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
2021 - 2022 FUTBOL SEZONU 14.04.2022 DİSİPLİ KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
T.Metal 1963 Spor - Kırıkkale Yahşihanspor | U18 LİGİ | 08.04.2023 Tarihinde Saat 13.00" da Başpınar Merkez Sentetik sahasında oynanan T.Metal 1963 Spor - Kırıkkale Yahşihanpor müsabakası, müsabakanın 84.dakikasında çıkan saha olayları nedeniyle hakem tarafından tatil edilmiştir. | T.Metal 1963 Spor'un 0-3 hükmen mağlubiyetine Kırıkkale Yahşihanspor'un 0-3 hükmen galibiyetine karar verilmiştir. |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | MAHMUT YEŞİLYURT | T.METAL 1963 SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 11.04.2023 | . | . | 1.MÜSABAKA MEN |
2 | NAZIR KOÇ | T.METAL 1963 SPOR | YÖNETİCİ | U18 LİGİ | 11.04.2023 | . | 36.MADDE | 21 GÜM HAK MAHRUMİYETİNE |
3 | POLAT ARGIN | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 11.04.2023 | . | 36.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
4 | BATUHAN SÖZDİNLER | T.METAL 1963 SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 11.04.2023 | . | 44.MADDE | 3 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | DAĞHAN ÖGER | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 04.04.2023 | KÜFÜR | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | HAKAN HAFCI | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 06.04.2023 | RAKİP OYUNCUYA YUMRUK ATMA | 44.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
3 | EMRE IŞIK | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 06.04.2023 | RAKİP YUMRUK ATMA | 44.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | YUNUS KOÇ | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 23.03.2023 | KÜFÜR | 41.MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | ALPER GÜÇ | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 14.03.2023 | HAKARET VE TEDİT YOĞUN İTİRAZ | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | BERKAY TOK | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 14.03.2023 | HAKEME KÜFÜR TEHTİD VURMAYA TEŞEBBÜS | 41. ve 44. MADDE | 4 MÜSABAKA MEN |
3 | RAMAZAN MERT | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 14.03.2023 | HAKEME KÜFÜR TEHTİD VURMAYA TEŞEBBÜS | 41. ve 44. MADDE | 4 MÜSABAKA MEN |
4 | METEHAN YAĞLI | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 14.03.2023 | YARDIMCI HAKEME KÜFÜR | 41.MADDE | 3 MÜSABAKA MEN |
5 | ÖMER FARUK ESMEBAŞI | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 14.03.2023 | KASTİ TEKME | 36.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | VELİ EREN AÇIKGÖZ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | YÖNETİCİ | U16 LİGİ | 07.03.2023 | YOĞUN AŞIRI İTİRAZ VE HAKARET | 41.MADDE | 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | AHMET CAN İZMİRLİ | MKE MÜHİMMAT SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 16.02.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | ABDURRAHMAN KELEŞ | MKE MÜHİMMAT SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 16.02.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
3 | SEYİT EFE DEMİREL | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 16.02.2023 | . | 36 ve 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
4 | AHMET DOLUAY | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 16.02.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
5 | ŞEREF ENES BODUR | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 16.02.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
6 | YİĞİT EFE AKSOY | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 16.02.2023 | . | 36. ve 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
7 | FURKAN ALDEMİR | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 16.02.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
8 | OĞULCAN UGUN | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 16.02.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | İBRAHİN EFE TÜRKYILMAZ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 24.01.2023 | İKİNCİ İHTAR ÇİFT SARI KART SONRASI HAKARET | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | ONUR SALBAŞ | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 10.01.2023 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | ÖZKAN BÖYTER | T.METAL 1963 SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 10.01.2023 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | BEKİR KOÇ | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | YÖNETİCİ | AMATÖR 1.KÜME | 03.01.2023 | MÜSABAKANIN 30'DAKİKASINDA MÜSABAKAYI TERK ETME | .MADDE | 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI |
2 | MUSTAFA DEMİREL | MKE KIRIKKALESPOR | BAŞKAN | AMATÖR 1.KÜME | 03.01.2023 | KÜFÜR | .MADDE | 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI |
3 | ENGİN YEŞİLBAYRAK | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 03.01.2023 | HAKARET | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
4 | MUSTAFA ÖZCAN | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 03.01.2023 | ALKIŞLI PROTESTO TEHDİT | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | HASAN CAN ALBAYRAK | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | YÖNETİCİ | U18 LİGİ | 27.12.2022 | . | .MADDE | 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
2 | MUHAMMED BAHRİ ÇELİKBACAK | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 27.12.2022 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
3 | TURGUT AKKAYA | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | YÖNETİCİ | AMATÖR 1.KÜME | 27.12.2022 | . | .MADDE | 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | AMATÖR 1,KÜME | KENDİSİNE AİT OLMAYAN LİSANSLA BAŞKA BİR FUTBOLCUNUN OYNATILMASI | . | |||
GEREKCE : TOPLANTI NEDENİ : 18 ARALIK 2022 TARİHİNDE OYNANAN MÜSABAKALARIN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ : 30 ARALIK 2022 TOPLANTI NO : 2022 - 2023 / 6 Av.UMUT KAZAN BAŞKAN |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | SELAMİ AKDENİZ | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | YÖNETİCİ | AMATÖR 1.KÜME | 20.12.2022 | . | 36.MADDE | 21GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
2 | YUSUF İSLAM CAN | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 20.12.2022 | . | .MADDE | CEZA VERİLMESİNE GEREK GÖRÜLMEDİ |
3 | MUHAMMET TALHA CAN | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 20.12.2022 | . | 41.43.MADDE | 3 MÜSABAKA MEN |
4 | İSA YAZICI | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 20.12.2022 | . | .MADDE | CEZA VERİLMESİNE GEREK GÖRÜLMEDİ |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | ERDİNÇ BAĞÇİÇEK | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 13.12.2022 | KÜFÜR | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | HAKAN AVCI | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 13.12.2022 | KÜFÜR | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | MURAT AKMAN | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 06.12.2022 | . | 41.43.44.MADDE | 3 MÜSABAKA MEN |
2 | TURGUT AKKAYA | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | YÖNETİCİ | AMATÖR 1.KÜME | 06.12.2022 | . | 36.41.MADDE | 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
3 | AHMET GÜNGÖR | MKE KIRIKKALESPOR | ANTRENÖR | AMATÖR 1.KÜME | 06.12.2022 | HAKARET | 41.MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
4 | FIRAT BERKAY AKSOY | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 06.12.2022 | KASTİ TEKME | 43.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | DAVUT ZENGİN | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 29.11.2022 | HAKARET | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | BARIŞ CAN GÜNDÜZ | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 29.11.2022 | HAKARET | 41.MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | SELAMİ AKDENİZ | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | YÖNETİCİ | AMATÖR 1.KÜME | 22.11.2022 | SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET | 36.MADDE | 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
2 | YAKUP GÜNEŞ | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | YÖNETİCİ | AMATÖR 1.KÜME | 22.11.2022 | SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET ve SALDIRI | 36 ve 44.MADDE | 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
3 | OFKAN BERKAN YILDIRIMHAN | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 22.11.2022 | HAKARET | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
2021 - 2022 FUTBOL SEZONU 09.05.2022 DİSİPLİ KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | U16 LİGİ | 08.05.2022 PAZAR GÜNÜ OYNANMASI GEREKEN SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR - KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR U16 LİGİ MÜSABAKASI, EV SAHİBİ TAKIM SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR'UN MÜSABAKAYA GELMEMESİ NEDENİYLE MÜSABAKA OYNANAMAMIŞTIR. | . | |||
GEREKCE : TOPLANTI NEDENİ : 08 MAYIS 2022 TARİHİNDE OYNANAN MÜSABAKALARIN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ : 12 MAYIS 2022 TOPLANTI NO : 2021 - 2022 / 18 Av.UMUT KAZAN BAŞKAN |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | ÇAĞATAY ERSOY | T.METAL 1963 SPOR | ANTRENÖR | U16 LİGİ | 02.05.2022 | . | 41.MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
2 | ÖMER FARUK ÖZTÜRK | MKE ÇELİK SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 02.05.2022 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
3 | TAHA KAYIR | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 02.05.2022 | . | 44.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
4 | HÜSEYİN OKÇU | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 02.05.2022 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
2021 - 2022 FUTBOL SEZONU 02.05.2022 DİSİPLİ KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | U16 LİGİ | 01.05.2022 PAZAR GÜNÜ OYNANMASI GEREKEN MKE KIRIKKALESPOR - SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR U16 LİGİ MÜSABAKASI, MİSAFİR TAKIM SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR'UN MÜSABAKAYA GELMEMESİ | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR'UN 3-0 HÜKMEN MAĞLUBİYETİNE AYRICA MEVCUT PUANLARINDAN (GALİBİYET HALİNDE VERİLEN PUAN KADAR) 3 (ÜÇ) PUAN SİLİNMESİNE SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR'UN HAKEMLERİN MASRAFLARI İLE DİĞER MASRAFLARI KARŞILAMAK ÜZERE TFF TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK TAZMİNATI ÖDEMESİNE, MKE KIRIKKALESPOR'UN 3-0 GALİBİYETİNE KARAR VERİLMİŞTİR. | |||
GEREKCE : TOPLANTI NEDENİ : 01 MAYIS 2022 TARİHİNDE OYNANAN MÜSABAKALARIN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ : 02 MAYIS 2022 TOPLANTI NO : 2021 - 2022 / 16 Av.UMUT KAZAN BAŞKAN |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | MEHMET EFE BEDİR | MÖKE ÇELİK SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 26.04.2022 | . | 43.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | YAKUP DERİN | MKE ÇELİK SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 26.04.2022 | . | 41.MADDE | 3 MÜSABAKA MEN |
3 | YİĞİT PEKDOĞAN | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 26.04.2022 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | YUSUF ZENGİN | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 18.04.2022 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | ENGİN KARAKAYA | İL ÖZEL İDARESİSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 18.04.2022 | . | 44.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
3 | MUHAMMET ARGIN | İL ÖZEL İDARESİSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 18.04.2022 | . | 41.44.MADDE | 4 MÜSABAKA MEN |
4 | OSMAN FURKAN SELCİ | İL ÖZEL İDARESİSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 18.04.2022 | . | 43.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
2021 - 2022 FUTBOL SEZONU 22.03.2022 DİSİPLİ KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | U18 LİGİ | 19.03.2022 TARİHİNDE SAAT 14.00 DE MERKEZ SENTETİK SAHASINDA OYNANAN KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR - MKE KIRIKKALESPOR MÜSABAKASI KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR 0 - MKE KIRIKKALESPOR 3 DEVAM EDERKEN (DAHA ÖNCE İKİ SPORCUSU 2.İHTAR ÇİFT SARI KARTTAN OYUNDAN İHRAÇ OLMUŞLARDIR) 75. DAKİKADA KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR'UN YÖNETİCİSİ NAZİF KOÇ SAHA GİRİŞ KART NO:65969 SAHAYA GİREREK OYUNUN DURMASINA SEBEP OLUP TAKIMI SAHADAN ÇEKMEK AMACIYLA OYUNCULARINI TAHRİK EDİP 6,14,4,14,13 NUMARALI OYUNCULARI HAKEME VE YARDIMCI HAKEME KÜFÜR ETTİREREK İHRAÇ OLMALARI NEDENİYLE, OYUNCU SAYISININ 6 (ALTI) YA İNMESİ NEDENİYLE HAKEM TARAFINDAN 75 DAKİKADA OYNATILMAMIŞTIR. | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR'UN 0-3 HÜKMEN MAĞLUBİYETİNE MKE KIRIKKALESPOR'UN HÜKMEN 0-3 GALİBİYETİNE, KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR'UN MEVCUT PUANLARINDAN 3 (ÜÇ) PUAN SİLİNMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR. İKİNCİ DEFA OLMASI DURUMUNDA " 2021-2022 SEZONUNDA AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE OYNANACAK ESASLAR" KİTAPCIĞINDAKİ KURALLAR UYGULANACAKTIR | |||
GEREKCE : TOPLANTI NEDENİ : 19-20 MART 2022 TARİHİNDE OYNANAN MÜSABAKALARIN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ : 24 MART 2022 TOPLANTI NO : 2021 - 2022 / 13 Av.UMUT KAZAN BAŞKAN |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | NAZİF KOÇ | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | YÖNETİCİ | U18 LİGİ | 22.03.2022 | . | 40.41.MADDE | 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
2 | RAMAZAN MERT | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 22.03.2022 | . | 40.41.44.MADDE | 5 MÜSABAKA MEN |
3 | ARSLAN METEHAN YAĞLI | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 22.03.2022 | . | 40.41.MADDE | 4 MÜSABAKA MEN |
4 | MUHAMMMED ALİM YILMAZ | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 22.03.2022 | . | 40.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
5 | ENES MEMDUH ALTINTOP | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 22.03.2022 | . | 40.41.MADDE | 4 MÜSABAKA MEN |
6 | BARAN GÜL | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 22.03.2022 | . | 40.41.MADDE | 4 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | MUSTAFA GÜLÜNAY | MKE MÜHİMMMAT SPOR | YÖNETİCİ | AMATÖR 1.KÜME | 15.03.2022 | . | 42.MADDE | 42 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
2 | BİLAL KORKMAZ | MKE MÜHİMMAT SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 15.03.2022 | . | 41.MADDE | 3 MÜSABAKA MEN |
3 | FATİH KORKMAZ | MKE MÜHİMMAT SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 15.03.2022 | . | 41.44.MADDE | 5 MÜSABAKA MEN |
4 | MURAT AKMAN | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 15.03.2022 | . | 46.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
5 | OSMAN TUNCEL | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 15.03.2022 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
6 | SEZAİ SEZGİN | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 15.03.2022 | . | 36.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
7 | EREN KARABİNA | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 15.03.2022 | . | 45.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
8 | BERKAY TOK | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 15.03.2022 | . | 41.45.MADDE | 3 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | KÖKSAL TOK | DELİCESPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 08.03.2022 | . | 44.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | HALİL TÜRKDOĞAN | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 08.03.2022 | . | 44.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
