KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | DAVUT KARABAY | MKE MÜHİMMAT SPOR | SPORCU | U14 LİGİ | 26.11.2024 | TEHDİT HAKARET | .MADDE | TEDBİRLİ |
2 | SEFA ATAK | MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | SPORCU | U16 LİGİ | 26.11.2024 | KÜFÜR | .MADDE | TEDBİRLİ |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | MAHMUT ONAY | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U13 LİGİ | 28.06.2024 | . | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | EMİRHAN KAPLAN | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U13 LİGİ | 18.06.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | MEMDUH MERT DENİZ | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U13 LİGİ | 18.06.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | TAYFUN BEKİR YILDIRIMHAN | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | YÖNETİCİ | U13 LİGİ | 11.06.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 07.05.2024 DİSİPLİN KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
Keskin Gençlik Spor | U17 LİGİ | 05.05.2024 Tarihinde Saat 11.00" de Başpınar Merkez Sentetik Sahasında oynanması geren Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü- Keskin Gençlik Spor, Gençler Kategorisi U17 müsabakasına Keskin Gençlik Spor maç saatinde gelmemiştir. Keskin Gençlik Spor İl Disiplin Kuruluna sevkine karar verilmiştir. | Müsabakaya gelmeyen Keskin Gençlik Spor' un hükmen 3 - 0 mağlubiyetine, Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü Spor' un 3 - 0 galibiyetine ayrıca, Keskin Gençlik Spor 2. (ikinci) defa müsabakaya gelmediğinden Gençler Kategorisi U17 Liginden ihracına karar verilmiştir. | |||
GEREKÇE : |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 07.05.2024 DİSİPLİN KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
T.Metal 1963 Spor | U17 LİGİ | 04.05.2024 Tarihinde Saat 14.00" de Bahşılı İlçe Sahasında oynanması geren T.Metal 1963 Spor - Kırıkkale Ayyıldız Spor, Gençler Kategorisi U17 müsabakasına T.Metal 1963 Spor maç saatinde gelmemiştir. T.Metal 1963 Spor İl Disiplin Kuruluna sevkine karar verilmiştir. | Müsabakaya gelmeyen T.Metal 1963 Spor' un hükmen 0 - 3 mağlubiyetine, Kırıkkale Ayyıldız Spor' un 0 - 3 galibiyetine ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar 3 (üç) puan T.Metal 1963 Spor' dan silinmesine ve müsabakanın hakem ve görevli ücretlerine karşılık 700 tl 15 gün içerisinde ödenmesine ayrıca ödenmemesi durumunda kulübün lisans işlemleri hakem ve görevli ücretleri ödeninceye kadar yapılmamasına karar verilmiştir. Not: Hakem ve görevli giderleri Federasyonun (Türk Ekonomi Bankası (TEB) hesabına İBAN NO: TR48 0003 2000 0000 0115 9623 63) yatırılacaktır. Kulüp banka dekontuna kulübün ismi TFF Tescil kodu yazılacaktır dekontu İl Temsilciliğine verilecektir. | |||
GEREKÇE : |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | EFE CAHİT AKSOY | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 5 MÜSABAKA MEN |
2 | RÜSTEM EFE YAYSİ | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 4 MÜSABAKA MEN |
AHMET YASİN BOZKURT | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 4 MÜSABAKA MEN | |
VEDAT KUTLUCA | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 5 MÜSABAKA MEN | |
AHMET KAYRA CÖNGER | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 4 MÜSABAKA MEN | |
FATİH OLGUN | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 4 MÜSABAKA MEN | |
EREN ZÖNGÜR | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 4 MÜSABAKA MEN | |
EREN BAŞ | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 5 MÜSABAKA MEN | |
CİHAN EMİN ALAN | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 3 MÜSABAKA MEN | |
YASİN SEFA KAYIR | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 3 MÜSABAKA MEN | |
HALİM CEBECİ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 3 MÜSABAKA MEN | |
ÖMER ŞAHİN | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 3 MÜSABAKA MEN | |
TURAN GÜNDOĞDU | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN | |
BURAK BAŞ | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KULÜBÜ | SPORCU | U15 LİGİ | 02.05.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN | |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | EREN ARDA BAŞOL | T.METAL 1963 SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 30.04.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | ALPEREN ASLIYÜCE | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 30.04.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 03.05.2024 DİSİPLİN KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
MKE Kırıkkalespor | U15 LİGİ | 23.04.2024 Tarihinde Saat 12.30" da Fikret Karabudak Stadyumunda oynanan MKE Kırıkkalespor - Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü Gençler Kategorisi U15 müsabakasında MKE Kırıkkalespor antrenörü Ahmet Güngör MKE Kırıkkalespor'u müsabakanın üçüncü (3.) dakikasında sahadan çekmiştir. | Müsabakadan antrenör Ahmet Güngör tarafından çekilen MKE Kırıkkalespor' un hükmen 3 - 0 mağlubiyetine, Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü' nün 3 - 0 galibiyetine ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar 3 (üç) puan MKE Kırıkkalepor' dan silinmesine ve müsabakanın hakem ve görevli ücretlerine karşılık 600 tl 15 gün içerisinde ödenmesine ayrıca ödenmemesi durumunda kulübün lisans işlemleri hakem ve görevli ücretleri ödeninceye kadar yapılmamasına karar verilmiştir. Not: Hakem ve görevli giderleri Federasyonun (Türk Ekonomi Bankası (TEB) hesabına İBAN NO: TR48 0003 2000 0000 0115 9623 63) yatırılacaktır. Kulüp banka dekontuna kulübün ismi TFF Tescil kodu yazılacaktır dekontu İl Temsilciliğine verilecektir. | |||
GEREKÇE : |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | AHMET GÜNGÖR | MKE KIRIKKALESPOR | ANTRENÖR | U15 LİGİ | 25.04.2024 | . | .MADDE | 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
2 | KAAN CAN | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 25.04.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
3 | İZZET ALP YURTOĞLU | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U15 LİGİ | 25.04.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
4 | TURAN GÜNDOĞDU | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 25.04.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | HAYATİ SÖZDİNLER | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | YÖNETİCİ | AMATÖR 1.KÜME | 23.04.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | BATUHAN SÖZDİNLER | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 23.04.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
3 | UMUT ALTINIŞIK | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 23.04.2024 | . | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 16.04.2024 DİSİPLİN KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
Keskin Gençlik Spor | U17 LİGİ | 14.04.2024 Tarihinde Saat 15.00" de Bahşılı İlçe Sahasında oynanması geren T.Metal 1963 Spor - Keskin Gençlik Spor Gençler Kategorisi U17 müsabakasına Keskin Gençlik Spor maç saatinde gelmemiştir. | Müsabakaya gelmeyen Keskin Gençlik Spor' un hükmen 3 - 0 mağlubiyetine, T.Metal 1963 Spor' un 3 - 0 galibiyetine ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar 3 (üç) puan Keskin Gençlik Spor' dan silinmesine ve müsabakanın hakem ve görevli ücretlerine karşılık 700 tl 15 gün içerisinde ödenmesine ayrıca ödenmemesi durumunda kulübün lisans işlemleri hakem ve görevli ücretleri ödeninceye kadar yapılmamasına karar verilmiştir. Not: Hakem ve görevli giderleri Federasyonun (Türk Ekonomi Bankası (TEB) hesabına İBAN NO: TR48 0003 2000 0000 0115 9623 63) yatırılacaktır. Kulüp banka dekontuna kulübün ismi TFF Tescil kodu yazılacaktır dekontu İl Temsilciliğine verilecektir. | |||
GEREKÇE : |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | HÜSEYİN EFE SAPAN | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U17 LİGİ | 16.04.2024 | RAKİPİN BOĞAZINI SIKMA | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | ÖMER ŞAHİN | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.04.2024 | KÜFÜR | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | MEHMET EMİN SUSAR | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 02.04.2024 | KÜFÜR | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
3 | ABDULLAH BERK TALU | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U17 LİGİ | 02.04.2024 | CİDDİ FAUL | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | OLCAY ÇAĞMAN | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 12.03.2024 | Sportmenliğe aykırı hareket | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | İBRAHİM EFE TÜRKYILMAZ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 05.03.2024 | İKİNCİ İHTAR ÇİFT SARI KART SAHAYI TERK EDERKEN KÜFÜR | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | İBRAHİM EFE TÜRKYILMAZ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 05.03.2024 | İKİNCİ İHTAR ÇİFT SARI KART SAHAYI TERK EDERKEN KÜFÜR | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | BEKİR SAYLAM | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 27.02.2024 | Rakibe kasti tekme | 43.Madde | 1 MÜSABAKA MEN |
2 | AYKUT KOÇOĞLU | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 27.02.2024 | Küfür, şiddetli hareket, vurmaya teşebbüs | 41/1-a | 5 MÜSABAKA MEN |
3 | İBRAHİM GÜRSES | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 27.02.2024 | Saha içerisine girme, akibe saldırı, sportmenliğe aykırı hareket,rakibe yumruk atmaya teşebbüs, çatışma başlatma, saha dışına çıkma, tirbünlere saldırı ve vurma üzere çıkma. | 45-a Madde | 5 MÜSABAKA MEN |
4 | YAHYA GÜRSES | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 27.02.2024 | Çatışmaya dahil olma, rakibin kafasını koltuk altına alarak sıkıştırmak ve vurmaya teşebbüs | 45-a Madde | 4 MÜSABAKA MEN |
5 | MUSTAFA CANLI | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 27.02.2024 | Şiddetli hareket, vurmaya teşebbüs | 41/1-a 45-a Maddeleri | 3 MÜSABAKA MEN |
6 | KADİR ÇAPANOĞLU | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 27.02.2024 | Şiddetli hareket | 45-a Madde | 2 MÜSABAKA MEN |
7 | KAPLAN UĞURER | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 27.02.2024 | Şiddetli hareket | 41/1-a 45-a Maddeleri | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | BERKAY ÇALMAN | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 20.02.2024 | Rakip sporcuya küfür | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | SERKAN BEKEÇ | KESKİN GENÇLİK SPOR | YÖNETİCİ | U18 LİGİ | 20.02.2024 | 17.02. 2024 Saat 14.00 de oynanan Kırıkkale AyyıldızSpor - Keskin Gençlik Spor müsabakasında 33' dakikada takımı Keskin Gençlik Spor' u sahadan çekmek | .MADDE | 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
3 | FETTULLAH ERTAŞ | KESKİN GENÇLİK SPOR | YÖNETİCİ | U18 LİGİ | 20.02.2024 | Küfür | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 08.12.2023 DİSİPLİN KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
Keskin Gençlik Spor | U18 LİGİ | 17.02.2024 Tarihinde Saat 14.00' de Başpınar Merkez Sentetik Sahasında oynan Kırıkkale Ayyıldız Spor - Keskin Gençlik Spor Gençler Kategorisi U18 müsabakasında Keskin Gençlik Spor yöneticisi Serkan BEKEÇ müsabakanın 37. dakikasında Kırıkkale Ayyıldız Spor 1 - Keskin Gençlik Spor 0 devam ederken Keskin Gençlik Spor'u sahadan çekmiştir. Müsabaka tamamlanamamıştır. | Keskin Gençlik Spor' un hükmen 3 - 0 mağlubiyetine, Kırıkkale Ayyıldız Spor' un 3 - 0 galibiyetine ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar 3 (üç) puan Keskin Gençlik Spor'dan silinmesine ve müsabakanın hakem ve görevli ücretlerine karşılık 700 tl 15 gün içerisinde ödenmesine ayrıca ödenmemesi durumunda kulübün lisans işlemleri hakem ve görevli ücretleri ödeninceye kadar yapılmamasına karar verilmiştir. Not: Hakem ve görevli giderleri Federasyonun (Türk Ekonomi Bankası (TEB) hesabına İBAN NO: TR48 0003 2000 0000 0115 9623 63) yatırılacaktır. Kulüp banka dekontuna kulübün ismi TFF Tescil kodu yazılacaktır dekontu İl Temsilciliğine verilecektir. | |||
GEREKÇE : |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | AHMET SEDAT KOÇOĞLU | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 13.02.2024 | Yedek kulübesinden 1.Yardımcı hakeme kasıtlı top ile vurmak, rakibin kotra atağını kesmek | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
2 | MİHRALİ DEMİROĞLU | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 13.02.2024 | Sportmenlik dışı hareket | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
3 | HALİM CEBECİ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 13.02.2024 | Sportmenlik dışı hareket | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | RAMAZAN BERKE BEKAR | MKE MÜHİMMAT SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 06.02.2024 | RAKİBE TOKAT ATMAK | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
2 | MUSTAFA AKYEL | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 06.02.2024 | RAKİBİN YÜZÜNE TOP FIRLATMAK | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
3 | MUHAMMED MERT TÜMER | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 06.02.2024 | RAKİBE KÜFÜR | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
4 | AYKUT KOÇOĞLU | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 06.02.2024 | RAKİBE KÜFÜR | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
5 | YİĞİT SEFA ÇITAK | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 06.02.2024 | SPORTMENLİK DIŞI HAREKET | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | FIRAT BERKAY AKSOY | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 30.01.2024 | (İKİNCİ İHTAR ÇİFT SARI KART) SONRASI SÖZLÜ VE FİZİKSEL İTİRAZ KÜFÜR | .MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | KADİR DEMİR | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 30.01.2024 | SAHA İÇİNE GİREREK RAKİP OYUNCUYA YUMRUK ATMAK GÜÇLÜKLE SAHA DIŞINA ÇIKARILMAK | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
3 | ALİ KAYAALP | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 30.01.2024 | RAKİBİ İLE KAVGA | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
4 | FURKAN EFE BODUR | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 30.01.2024 | RAKİBİ İLE KAVGA | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | ABDULLAH DAĞ | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 25.01.2024 | (İKİNCİ İHTAR ÇİFT SARI KART) SONRASI SÖZLÜ VE FİZİKSEL İTİRAZ | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
2 | BERKAY ÇALMAN | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 25.01.2024 | KÜFÜR | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | DAĞHAN ÖGER | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 12.12.2023 | KÜFÜR | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 08.12.2023 DİSİPLİ KURULU KARARLARI | ||||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | KARAR | |||
MKE Kırıkkalespor | U16 LİGİ | 02.12.2023 Tarihinde Saat 14.30" da Yahşihan Yenişehir Sahasında oynanması geren Kırıkkale Yahşihanspor - MKE Kırıkkalespor Gençler Kategorisi U16 müsabakasına MKE Kırıkkalespor maç saatinde gelmemiştir. | Müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un hükmen 3 - 0 mağlubiyetine, Kırıkkale Yahşihanspor' un 3 - 0 galibiyetine ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar 3 (üç) puan MKE Kırıkkalespor'dan silinmesine ve müsabakanın hakem ve görevli ücretlerine karşılık 700 tl 15 gün içerisinde ödenmesine ayrıca ödenmemesi durumunda kulübün lisans işlemleri hakem ve görevli ücretleri ödeninceye kadar yapılmamasına karar verilmiştir. Not: Hakem ve görevli giderleri Federasyonun (Türk Ekonomi Bankası (TEB) hesabına İBAN NO: TR48 0003 2000 0000 0115 9623 63) yatırılacaktır. Kulüp banka dekontuna kulübün ismi TFF Tescil kodu yazılacaktır dekontu İl Temsilciliğine verilecektir. | |||
GEREKÇE : |
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | BURAK CAN ÇELTİK | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 21.05.2023 | . | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
2 | YİĞİT KAAN AKKAN | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 21.05.2023 | . | .MADDE | 1 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
1 | EREN OKATAN | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 14.05.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
2 | İBRAHİM EFE TÜRKYILMAZ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 14.05.2023 | . | 41.MADDE | 2 MÜSABAKA MEN |
|
KIRIKKALE İL DİSİPLİN (CEZA) KURULU KARARLARI KIRIKKALE AMATÖR KÜME | ||||||||
NO | ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | TED.TARİHİ | SUCU | YÖNETMENLİK MADDESİ | VERİLEN CEZA |
