2024 - 2025 FUTBOL SEZONU 23.11.2024 TARİHİNDE OYNANAN MÜSABAKANIN SONRASI CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
DAVUT KARABAY | MKE MÜHİMMAT SPOR | ANTRENÖR | U14 LİGİ | 27827 | TEDBİRLİ |
EYMEN KEREM ŞAHİN | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U14 LİGİ | 3123626 | 1 MÜSABAKA MEN |
SEFA ATAK | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 3116015 | TEDBİRLİ |
2024 - 2025 FUTBOL SEZONU 16.11.2024 TARİHİNDE OYNANAN MÜSABAKANIN SONRASI CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
MEVLÜT EFE AYDOĞDU | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U14 LİGİ | 3112808 | 1 MÜSABAKA MEN |
ALPER TUNÇ VARSAK | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U14 LİGİ | 3126647 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 28.06.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
MAHMUT ONAY | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U13 LİGİ | 3119062 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 18.06.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
EMİRHAN KAPLAN | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U13 LİGİ | 3114836 | 2 MÜSABAKA MEN |
MEMDUH MERT DENİZ | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U13 LİGİ | 3114835 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 11.06.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
TAYFUN BEKİR YILDIRIMHAN | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | YÖNETİCİ | U13 LİGİ | 82188 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 28.05.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
SEYFİ BOZER | KIRIKKALE AYYILDIZSPOR | SPORCU | U13 LİGİ | 3119121 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 21.05.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
MELİH SEMİZ | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U13 LİGİ | 3119060 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 07.05.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
MUHAMMED ALİ ARTIRAN | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 3021506 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 02.05.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
EFE CAHİT AKSOY | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3115920 | 5 MÜSABAKA MEN |
RÜSTEM EFE YAYSİ | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3103056 | 4 MÜSABAKA MEN |
AHMET YASİN BOZKURT | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3103057 | 4 MÜSABAKA MEN |
VEDAT KUTLUCA | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3115921 | 5 MÜSABAKA MEN |
AHMET KAYRA CÖNGER | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3115923 | 4 MÜSABAKA MEN |
FATİH OLGUN | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3099771 | 4 MÜSABAKA MEN |
EREN ZÖNGÜR | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3114432 | 4 MÜSABAKA MEN |
EREN BAŞ | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3099774 | 5 MÜSABAKA MEN |
CİHAN EMİN ALAN | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3086862 | 3 MÜSABAKA MEN |
YASİN SEFA KAYIR | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3085885 | 3 MÜSABAKA MEN |
HALİM CEBECİ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3083610 | 3 MÜSABAKA MEN |
ÖMER ŞAHİN | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3100023 | 3 MÜSABAKA MEN |
TURAN GÜNDOĞDU | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 3113176 | 2 MÜSABAKA MEN |
BURAK BAŞ | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KULÜBÜ | SPORCU | U15 LİGİ | 3116508 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 30.04.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
ÖMER KARATAŞLIK | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 765050 | 1 MÜSABAKA MEN |
CELAL BERAT ŞENTÜRK | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U17 LİGİ | 3076768 | 1 MÜSABAKA MEN |
EREN ARDA BAŞOL | T.METAL 1963 SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3101468 | 2 MÜSABAKA MEN |
HASAN EFE TORLAK | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 3113923 | 1 MÜSABAKA MEN |
ALPEREN KOYUNCU | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 3102628 | 1 MÜSABAKA MEN |
ALPEREN ASLIYÜCE | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 3114880 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 25.04.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
AHMET GÜNGÖR | MKE KIRIKKALESPOR | ANTRENÖR | U15 LİGİ | 3006304 | 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
KAAN CAN | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 3083608 | 2 MÜSABAKA MEN |
İZZET ALP YURTOĞLU | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U15 LİGİ | 3115362 | 2 MÜSABAKA MEN |
ALİ EREN TUNÇBİLEK | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U15 LİGİ | 3116524 | 1 MÜSABAKA MEN |
TURAN GÜNDOĞDU | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U15 LİGİ | 3113176 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 23.04.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
HAYATİ SÖZDİNLER | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | YÖNETİCİ | AMATÖR 1.KÜME | 81193 | 2 MÜSABAKA MEN |
ENGİN KARAKAYA | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 3068187 | 1 MÜSABAKA MEN |
BATUHAN SÖZDİNLER | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 3056756 | 2 MÜSABAKA MEN |
YAKUP DERİN | T.METAL 1963 SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3088584 | 1 MÜSABAKA MEN |
UMUT ALTINIŞIK | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3113734 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 16.04.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
HÜSEYİN EFE SAPAN | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U17 LİGİ | 3083608 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 25.02.2024 TARİHİNDE OYNANAN MÜSABAKA HAKKINDA | |||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | |||
KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR MKE KIRIKKALESPOR | AMATÖR 1.KÜME | Türkiye Futbol Federasyonu kararı 25.02.2024 tarihinde Yahşihan İlçe Stadı’nda Kırıkkale Yahşihan Spor – Mke Kırıkkale Spor takımları arasında oynanan Kırıkkale 1. Amatör Lig müsabakası (0-1) Mke Kırıkkale Spor takımının üstünlüğüyle devam ederken, müsabakanın 85. dakikasında her iki takım futbolcularının ve taraftarlarının birbirleriyle kavga etmesi ve arbede yaşaması nedeniyle maç hakem tarafından tatil edilmiştir. Futbol Müsabaka Talimatı 19. maddesinin 1. fıkrasında “Müsabaka hakemi; Müsabakanın, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin… hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakanın oynanamaması veya devam edilmesi olanağının kalmaması, Seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.” denilmekte, aynı maddenin 3. fıkrasında yer alan “Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir…” hükmü çerçevesinde, müsabakanın 85. dakikasında her iki takım futbolcularının ve taraftarlarının birbirleriyle kavga etmesi ve arbede yaşaması nedeniyle müsabakanın tatil edilmesi uygun görülerek; anılan müsabakada Futbol Müsabaka Talimatı 23. maddesinin 4. fıkrası uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Av. Taner SENSEVEN
|
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 02.04.2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
BAHADIR ATALAY | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | ANTRENÖR | U17 LİGİ | 24519 | 1 MÜSABAKA MEN |
ÖMER ŞAHİN | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3100023 | 2 MÜSABAKA MEN |
MEHMET EMİN SUSAR | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3114346 | 2 MÜSABAKA MEN |
ABDULLAH BERK TALU | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | SPORCU | U17 LİGİ | 3083628 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 26 MART 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
MUHAMMED BAHRİ ÇELİKBACAK | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 3034748 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 19 MART 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
VEDAT KUTLUCA | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3115921 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 12 MART 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
MERT AKYURT | T.METAL 1963 SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3090258 | 1 MÜSABAKA MEN |
OLCAY ÇAĞMAN | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3100024 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 05 MART 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
AHMED YASİR BOZKURT | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3103057 | 1 MÜSABAKA MEN |
İBRAHİM EFE TÜRKYILMAZ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3089667 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 27 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
BEKİR SAYLAM | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 1247049 | 1 MÜSABAKA MEN |
AYKUT KOÇOĞLU | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 828882 | 5 MÜSABAKA MEN |
İBRAHİM GÜRSES | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 3009453 | 5 MÜSABAKA MEN |
YAHYA GÜRSES | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 795923 | 4 MÜSABAKA MEN |
MUSTAFA CANLI | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 1483220 | 3 MÜSABAKA MEN |
KADİR ÇAPANOĞLU | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 1927725 | 2 MÜSABAKA MEN |
KAPLAN UĞURER | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 809437 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 20 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
HASAN EMRE TAŞPINAR | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 3000055 | 1 MÜSABAKA MEN |
MERT TOPGÜL | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3079581 | 1 MÜSABAKA MEN |
BERKAY ÇALMAN | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3099758 | 2 MÜSABAKA MEN |
UMUT ALTINIŞIK | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3113734 | 1 MÜSABAKA MEN |
SERKAN BEKEÇ | KESKİN GENÇLİK SPOR | YÖNETİCİ | U18 LİGİ | 75286 | 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
FETTULLAH ERTAŞ | KESKİN GENÇLİK SPOR | YÖNETİCİ | U18 LİGİ | 75338 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 13 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
AHMET SEDAT KOÇOĞLU | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 104377 | 1 MÜSABAKA MEN |
MİHRALİ DEMİROĞLU | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3099768 | 1 MÜSABAKA MEN |
HALİM CEBECİ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3083610 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 06 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
RAMAZAN BERKE BEKAR | MKE MÜHİMMAT SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 3113103 | 1 MÜSABAKA MEN |
MUSTAFA AKYEL | MKE KIRIKKALESPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 3113782 | 1 MÜSABAKA MEN |
MUHAMMED MERT TÜMER | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 105656 | 2 MÜSABAKA MEN |
AYKUT KOÇOĞLU | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 104249 | 2 MÜSABAKA MEN |
YİĞİT SEFA ÇITAK | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3082295 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 30 OCAK 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
FURKAN EFE BODUR | HACILAR BLD.SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 3102133 | 1 MÜSABAKA MEN |
ALİ KAYAALP | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 3098173 | 1 MÜSABAKA MEN |
MUHAMMED EMİR ÖZTÜRK | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 3100714 | 1 MÜSABAKA MEN |
FURKAN ALDEMİR | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3087478 | 1 MÜSABAKA MEN |
FIRAT BERKAY AKSOY | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 3000237 | 2 MÜSABAKA MEN |
KADİR DEMİR | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 3011014 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 25 OCAK 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
ABDULLAH DAĞ | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3099759 | 1 MÜSABAKA MEN |
BERKAY ÇALMAN | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3099758 | 2 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 09 OCAK 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
TAHA KAYIR | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U18 LİGİ | 3086876 | 1 MÜSABAKA MEN |
AHMET FURKAN YATCI | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 3086877 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 02 OCAK 2024 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
YUNUS ERDOĞAN | MKE MÜHİMMAT SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 3099787 | 1 MÜSABAKA MEN |
2023 - 2024 FUTBOL SEZONU 12 ARALIK 2023 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
DAĞHAN ÖGER | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SPORCU | U16 LİGİ | 3097345 | 1 MÜSABAKA MEN |
2022 - 2023 FUTBOL SEZONU 04.06.2023 TARİHİNDE OYNANAN MÜSABAKA HAKKINDA | |||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | |||
KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | U17 LİGİ | 04.06.2023 Tarihinde Saat 15.30" da Fikret Karabudak Stadatyumunda oynanan MKE Çelik Spor - Kırıkkale Hacılar Hilal Spor Müsabakası, MKE Çelik Spor 5 - Kırıkkale Hacılar Hilal Spor 0 devam ederken Kırıkkale Hacılar Hilal Spor 1.(birinci) devre müsabakanın 30. dakikasında yönetici Hasan Albayrak tarafından sahadan çekilmiştir. Bu nedenden dolayı hakem tarafından oynatılmamıştır. Bu nedenden dolayı Kırıkkale Hacılar Hilal Spor, Futbol Müsabaka Talimatının 24/a maddesi gereği, Federasyon hesabına hakemlerin masrafları ile diğer masrafları karşılamak üzere tazminat olarak 500 - TL ödenmesine, Hacılar Hilal Spor'un 5-0 hükmen mağlubiyetne,mevcut puanlarından 3 (üç) puan silinmesine, MKE Çelik Spor'un 5-0 hükmen galibiyetine karar verilmiştir. |
2022 - 2023 FUTBOL SEZONU 06 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
YİĞİT ABAR | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3100352 | 1 MÜSABAKA MEN |
2022 - 2023 FUTBOL SEZONU 27.05.2023 TARİHİNDE OYNANAN MÜSABAKA HAKKINDA | |||||
KULÜP ADI | STATÜ | DURUMU | |||
KESKİN GENÇLİK SPOR | U17 LİGİ | 27.05.2023 TARİHİNDE SAAT 14.30 DA KESKİN ATATÜRK STADYUMUNDA OYNANAN KESKİN GENÇLİK SPOR - MKE ÇELİK SPOR MÜSABAKASINA KESKİN GENÇLİK SPOR 9 (DOKUZ) KİŞİ İLE BAŞLAMIŞTIR. KESKİN GENÇLİK SPOR 0 - MKE ÇELİK SPOR 1 DEVAM EDERKEN KESKİN GENÇLİK SPOR' UN 1. (BİRİNCİ) DEVRE MÜSABAKANIN 16. DAKİKASINDA OYUNCU SAYISININ 6 (ALTI) YA İNMESİ NEDENİYLE HAKEM TARAFINDAN OYNATILMAMIŞTIR. BU DURUMDAN DOLAYI KESKİN GENÇLİK SPOR' UN 0-3 HÜKMEN MAĞLUBİYETİNE MKE ÇELİK SPOR'UN HÜKMEN 0-3 GALİBİYETİNE KARAR VERİLMİŞTİR. |
2022 - 2023 FUTBOL SEZONU 23 MAYIS 2023 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
EMİRHAN VARLIOĞLU | MKE ÇELİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3085841 | 1 MÜSABAKA MEN |
BURAK CAN ÇELTİK | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3099760 | 1 MÜSABAKA MEN |
YİĞİT KAAN AKKAN | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3090255 | 1 MÜSABAKA MEN |
2022 - 2023 FUTBOL SEZONU 14 MAYIS 2023 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
EREN OKATAN | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3099964 | 2 MÜSABAKA MEN |
İBRAHİM EFE TÜRKYILMAZ | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3089667 | 2 MÜSABAKA MEN |
2022 - 2023 FUTBOL SEZONU 04 MAYIS 2023 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
RÜSTEM EFE TAYSİ | KESKİN GENÇLİK SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3103056 | 1 MÜSABAKA MEN |
2022 - 2023 FUTBOL SEZONU 18 NİSAN 2023 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
TURGAY BABACAN | MKE KIRIKKALESPOR | ANTRENÖR | U17 LİGİ | 14986 | 1 MÜSABAKA MEN |
ŞEREF ENES BODUR | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3088185 | 1 MÜSABAKA MEN |
FURKAN ALDEMİR | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | SPORCU | U17 LİGİ | 3087478 | 1 MÜSABAKA MEN |
2022 - 2023 FUTBOL SEZONU 11 NİSAN 2023 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞEN YÖNETİCİ, ANTRENÖR ve SPORCULAR | |||||
ADI SOYADI | KULÜBÜ | ÜNVANI | STATÜ | LİSANS NO | DURUMU |
MAHMUT YEŞİLYURT | T.METAL 1963 SPOR | SPORCU | AMATÖR 1.KÜME | 797762 | 1 MÜSABAKA MEN |
NAZIR KOÇ | T.METAL 1963 SPOR | YÖNETİCİ | U18 LİGİ | . | 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
