2025-2026 U11 LİGİ MÜSABAKA SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
2025-2026 U11 MİNİMİNİKLER ŞENLİĞİ
MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUM
| 10.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 5 | - | 0 | 1.HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 28.06.2026 PAZAR | 17.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 0 | - | 1 | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 28.06.2026 PAZAR | 18.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 3 | - | 0 | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 28.06.2026 PAZAR | 19.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 5 | 25 | 50 |
| 2 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 19 | 8 |
| 3 | ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 12 | 18 | 17 |
| 4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 21 | 15 | 7 |
| 5 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 21 | 10 | -5 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 78 | 0 | -77 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
|
| 9.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 1.HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 8 | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 21.06.2026 PAZAR | 17.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 | - | 1 | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 21.06.2026 PAZAR | 18.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 9 | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 21.06.2026 PAZAR | 19.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 9 | 7 | 1 | 1 | 52 | 5 | 22 | 47 |
| 2 | ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 |
| 3 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 16 | 3 |
| 4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 21 | 12 | 6 |
| 5 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | 10 | -2 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 73 | 0 | -72 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
|
| 8.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 2 | - | 0 | 1.HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 18.06.2026 PERŞEMBE | 17.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 2 | - | 1 | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 18.06.2026 PERŞEMBE | 18.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 0 | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 18.06.2026 PERŞEMBE | 19.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 4 | 19 | 39 |
| 2 | ARDA ÖZEL SPORCULAR SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 15 | 11 |
| 3 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 12 | 12 | 14 |
| 5 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | 10 | -1 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | 0 | -65 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
|
| 7.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 13 | . | 0 | 1.HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 14.06.2026 PAZAR | 18.30 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 2 | - | 0 | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 14.06.2026 PAZAR | 17.15 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 0 | - | 2 | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 14.06.2026 PAZAR | 16.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 2 | 19 | 40 |
| 2 | ARDA ÖZEL SPORCULAR SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 12 | 10 |
| 3 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 11 | 12 | 15 |
| 4 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 10 | 1 |
| 5 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | 7 | -3 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | -63 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
|
| 6.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 1.HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 0 | - | 8 | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 11.06.2026 PERŞEMBE | 18.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 6 | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 11.06.2026 PERŞEMBE | 19.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 3 | - | 3 | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 11.06.2026 PERŞEMBE | 17.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 16 | 27 |
| 2 | ARDA ÖZEL SPORCULAR SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 |
| 3 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 11 | 9 | 13 |
| 4 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | -1 |
| 5 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | -1 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | -50 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
|
| 5.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 1. HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 0 | - | 7 | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 07.06.2026 PAZAR | 16.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 2 | - | 5 | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 07.06.2026 PAZAR | 17.15 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 6 | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 07.06.2026 PAZAR | 18.30 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | 13 | 22 |
| 2 | ARDA ÖZEL SPORCULAR SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 11 | 12 |
| 3 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 4 |
| 5 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 6 | -1 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | -42 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
|
| 4.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 8 | - | 0 | 1.HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 04.06.2026 PERŞEMBE | . | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 3 | - | 1 | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 04.06.2026 PERŞEMBE | . | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 2 | - | 0 | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 04.06.2026 PERŞEMBE | . | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 10 | 17 |
| 2 | ARDA ÖZEL SPORCULAR SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 8 | 9 |
| 3 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 6 | 8 |
| 4 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | -3 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | -35 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
|
| 3.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 1.HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 0 | - | 6 | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 19.05.2026 SALI | 15.30 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 0 | - | 0 | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 19.05.2026 SALI | 16.45 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 3 | - | 2 | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 19.05.2026 SALI | 18.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 |
| 2 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | ARDA ÖZEL SPORCULAR SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | -5 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | -27 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
|
| 2.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 1.HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 0 | - | 11 | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 17.05.2026 PAZAR | 17.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 2 | - | 1 | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 17.05.2026 PAZAR | 14.30 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 1 | - | 1 | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 17.05.2026 PAZAR | 15.45 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 15 |
| 2 | ARDA ÖZEL SPORCULAR SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -4 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | -21 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
|
| 1.HAFTA |
| MÜSABAKA KATOGORİSİ | MÜSABAKA ADI | MAÇ TARİHİ | MAÇ SAATİ | STAD ADI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 6.KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 10 | - | 0 | 1.HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 10.05.2026 PAZAR | 14.30 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 5.KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
| 4 | - | 0 | 2.KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 10.05.2026 PAZAR | 17.00 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| U11 MİNİKLER ŞENLİĞİ | 3.ARDA ÖZEL SPORCULAR KULÜBÜ | 2 | - | 1 | 4.KIRIKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 10.05.2026 PAZAR | 15.45 | BAHŞILI İLÇE SAHASI |
| SIRA | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | ARDA ÖZEL SPORCULAR SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | KIRIKKALE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 5 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 6 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -10 |
| Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. |