AKTİF FUTBOL KULÜPLERİMİZ
| KULÜP ADI | ASKF ÜYELİK DURUMU | KULÜP KODU | LİG(GRUP) |
| 01 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ
| ÜYE | 011770
| 3.LİG |
| - | - | - | - | - |
| 01 | HACILAR BLD.SPOR KULÜBÜ | ÜYE | 012856 | PGL LİG |
| 02 | T.METAL 1963 SPOR KULÜBÜ | ÜYE | 014451 | PGL LİG KATILMADI |
| - | - | - | - | - |
| 01 | KIRIKKALE METROPOL SPOR | ÜYE DEĞİL | 018873 | KADINLAR 3.LİG |
| 02 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR KULÜBÜ | ÜYE | 014454 | KADINLAR 3.LİG |
| - | - | - | - | - |
| 01 | BOYTER SPOR KULÜBÜ | ÜYE DEĞİL | 019260 | SÜPER AMATÖR |
| 02 | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR
| ÜYE | 014778
| SÜPER AMATÖR |
| 03 | KARTALCILAR SPOR KULÜBÜ | ÜYE DEĞİL | 019757 | SÜPER AMATÖR |
| 04 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | ÜYE | 018304 | SÜPER AMATÖR |
| 05 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR | ÜYE | 014454 | SÜPER AMATÖR |
| 06 | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | ÜYE DEĞİL | 017243 | SÜPER AMATÖR |
| 07 | KESKİN GENÇLİK SPOR
| ÜYE DEĞİL | 017853 | SÜPER AMATÖR |
| . | . | . | .
| . |
| 01 | A.MAHMUTLARSPOR | ÜYE | 014456 | KATILMIYOR |
| 02 | ARDA ÖZEL SORCULAR KULÜBÜ | ÜYE DEĞİL | 019227 | GENÇLER LİGİ |
| 03 | DELİCESPOR | ÜYE | 014449 | KATILMIYOR |
| 04 | KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ
| ÜYE DEĞİL | 019416
| 1.AMATÖR |
| 05 | KALE KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | ÜYE DEĞİL | 019630 | 1.AMATÖR |
| 06 | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | ÜYE | 017461 | 1.AMATÖR |
| 07 | KIRIKKALE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ | ÜYE DEĞİL | 019674 | GENÇLER LİGİ |
| 08 | KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ SPOR | ÜYE | 011761 | KATILMIYOR |
| 09 | KIRIKKALE YAHŞİHAN SPOR KULÜBÜ | ÜYE | 014455 | 1.AMATÖR |
| 10 | MKE ÇELİK SPOR | ÜYE | 011764 | GENÇLER LİGİ |
| 11 | MKE KIRIKKALESPOR KULÜBÜ | ÜYE | 000013 | 1.AMATÖR |
| 12 | MKE MÜHİMMAT SPOR | ÜYE | 011779 | GENÇLER LİGİ |
| 13 | NAZİF KOÇ SPOR KULÜBÜ | ÜYE DEĞİL | 019713 | GENÇLER LİGİ |
