KIRIKKALE ASKF DELEGELERİ
| NO | DELEGELER |
| 1- | . |
| 2- | . |
| 3- | . |
| KULÜP İSMİ | |
| 1- | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ |
| 1 | ADNAN DUMAN |
| 2 | RAMAZAN AYAN |
| 3 | MEHMET GENÇ |
| 2- | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR KULÜBÜ |
| 1- | MUSTAFA ÖLMEZ |
| 2- | MEHMET AKTUĞ |
| 3- | HÜSEYİN YILMAZ DESTİCİ |
| 3- | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ |
| 1- | |
| 2- | |
| 3- | |
| 4- | HACILAR BLD.SPOR |
| 1- | CEBRAİL TUNCEL |
| 2- | RAMAZAN CANTÜRK |
| 3- | MURAT DENİZ |
| 5- | KARAKEÇİLİ BEL.SPOR |
| 1- | İSA YAZICI |
| 2- | ZEKİ UZEL |
| 3- | HASAN KIRATLI |
| 6- | KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİSPOR |
| 1- | EYÜP AYGÖR |
| 2- | HAMZA EVİS |
| 3- | HAYDAR TOPUZ |
| 7- | MKE ÇELİK SPOR |
| 1- | ERSİN KAHYAOĞLU |
| 2- | RECEP ÜNAL |
| 3- | ÖMER SÜNGÜ |
| 8- | MKE KIRIKKALESPOR |
| 1- | MUSTAFA DEMİREL |
| 2- | MEHMET SAYIN |
| 3- | ÖMER ERTAŞ |
| 9- | MKE MÜHİMMAT SPOR |
| 1- | ONUR UTKU SEVİNÇ |
| 2- | SEFA ERTAŞ |
| 3- | FUAT KÜRKCÜ |
| 10- | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR |
| 1- | . |
| 2- | . |
| 3- | . |
| 11- | T.METAL 1963 SPOR |
| 1- | . |
| 2- | . |
| 3- | . |
| 12- | DELİCESPOR |
| 1- | . |
| 2- | . |
| 3- | . |
| 13 | KIRIKKALE HACILAR HİLAL SPOR |
| 1- | . |
| 2- | . |
| 3- | . |
| 14 | . |
| 1- | - |
| 2- | - |
| 3- | - |
| 15 | KIRIKKALESPOR |
| 1- | BATTAL SARICA |
| 2- | NECMETTİN YEŞİLYURT |
| 3- | HÜSEYİN SARICA |
| 16- | . |
| 1- | . |
| 2- | . |
| 3- | . |
| 17- | . |
| 1- | . |
| 2- | . |
| 3- | . |
| 18- | . |
| 1- | . |
| 2- | . |
| 3- | . |
| 19- | . |
| 1- | . |
| 2- | . |
| 3- | . |
| 20- | . |
| 1- | |
| 2- | |
| 3- | |
| 21- | . |
| 1- | |
| 2- | |
| 3- | |
| 22- | |
| 1- | |
| 2- | |
| 3- | |
| 23- | . |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 24 | . |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 25 | . |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 26 | . |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 27 | . |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 28 | . |
| 1 | . |
| 2 | . |
| 3 | . |
| 29 | . |
| 1 | . |
| 2 | . |
| 3 | . |