U16 LİGİ MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
2019 -2020 U16 LİGİ MÜSABAKA SONUÇLARI PUAN DURUMU
T.METAL 1963 SPOR ŞAMPİYON
14.HAFTA 01-02 / ŞUBAT / 2020 |
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 5 | - | 1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR |
KIRIKKALE 1963 SPOR | 4 | - | 0 | İL ÖZEL İDARESİSPOR |
HACILAR BLD.SPOR | 3 | H | 0 | MKE KIRIKKALESPOR |
KIRIKKALE 1989 SPOR | 3 | H | 0 | MKE MÜHİMMAT SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | T.METAL 1963 SPOR | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 13 | 35 | 28 |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 12 | 35 | 51 |
3 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 14 | 9 | 1 | 4 | 61 | 30 | 28 | 31 |
4 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 25 | 23 | 1 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 33 | 22 | 3 |
6 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 53 | 9 | -38 |
7 | MKE KIRIKKALESPOR | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 49 | 6 | -34 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -3 | -42 |
MKE Kırıkkalespor' un 6 puanı silinmiştir. MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
13.HAFTA 29 / OCAK / 2020 |
KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 1 | . | 7 | KIRIKKALE 1989 SPOR |
MKE KIRIKKALESPOR | 0 | H | 3 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR |
İL ÖZEL İDARESİSPOR | 1 | - | 3 | HACILAR BLD.SPOR |
MKE MÜHİMMAT SPOR | 0 | H | 3 | T.METAL 1963 SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 13 | 10 | 2 | 1 | 58 | 11 | 32 | 47 |
2 | T.METAL 1963 SPOR | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 13 | 32 | 24 |
3 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 13 | 8 | 1 | 4 | 58 | 30 | 25 | 28 |
4 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 20 | 23 | 5 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 33 | 19 | 0 |
6 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 49 | 9 | -34 |
7 | MKE KIRIKKALESPOR | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 46 | 6 | -31 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -3 | -39 |
MKE Kırıkkalespor' un 6 puanı silinmiştir. MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
12.HAFTA 25-26 / OCAK / 2020 |
HACILAR BLD.SPOR | 0 | - | 1 | T.METAL 1963 SPOR |
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 4 | - | 0 | İL ÖZEL İDARESİSPOR |
KIRIKKALE 1989 SPOR | 3 | H | 0 | MKE KIRIKKALESPOR |
KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 3 | H | 0 | MKE MÜHİMMAT SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 12 | 9 | 2 | 1 | 55 | 11 | 29 | 44 |
2 | T.METAL 1963 SPOR | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 13 | 29 | 21 |
3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | 23 | 11 |
4 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 29 | 22 | 22 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 32 | 16 | -2 |
6 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 46 | 9 | -32 |
7 | MKE KIRIKKALESPOR | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 43 | 6 | -28 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -3 | -36 |
MKE Kırıkkalespor' un 6 puanı silinmiştir. MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
11.HAFTA 22 / OCAK / 2020 |
MKE KIRIKKALESPOR | 0 | - | 3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR |
İL ÖZEL İDARESİSPOR | 1 | - | 7 | KIRIKKALE 1989 SPOR |
T.METAL 1963 SPOR | 1 | - | 0 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR |
HACILAR BLD.SPOR | 3 | H | 0 | MKE MÜHİMMAT SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 51 | 11 | 26 | 40 |
2 | T.METAL 1963 SPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 13 | 26 | 20 |
3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 20 | 8 |
4 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 29 | 19 | 19 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 31 | 16 | -1 |
6 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 42 | 9 | -28 |
7 | MKE KIRIKKALESPOR | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 40 | 6 | -25 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -3 | -33 |
MKE Kırıkkalespor' un 6 puanı silinmiştir. MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
10.HAFTA 18-19 / OCAK / 2020 |
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 4 | - | 0 | HACILAR BLD.SPOR |
KIRIKKALE 1989 SPOR | 2 | - | 4 | T.METAL 1963 SPOR |
KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 1 | - | 0 | İL ÖZEL İDARESİSPOR |
MKE MÜHİMMAT SPOR | 0 | H | 3 | MKE KIRIKKALESPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 10 | 8 | 2 | 0 | 51 | 10 | 26 | 41 |
2 | T.METAL 1963 SPOR | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 13 | 23 | 19 |
3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 17 | 5 |
4 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 28 | 16 | 13 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 31 | 13 | -4 |
6 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 35 | 9 | -22 |
7 | MKE KIRIKKALESPOR | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 37 | 6 | -22 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -3 | -30 |
MKE Kırıkkalespor' un 6 puanı silinmiştir. MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
9.HAFTA 11-12 / OCAK / 2020 |
T.METAL 1963 SPOR | 2 | - | 2 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR |
HACILAR BLD.SPOR | 2 | - | 4 | KIRIKKALE 1989 SPOR |
İL ÖZEL İDARESİSPOR | 3 | - | 0 | MKE KIRIKKALESPOR |
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 3 | H | 0 | MKE MÜHİMMAT SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 9 | 7 | 2 | 0 | 47 | 10 | 23 | 37 |
2 | T.METAL 1963 SPOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 11 | 20 | 17 |
3 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 24 | 16 | 15 |
4 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 14 | 4 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 13 | 0 |
6 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 34 | 9 | -21 |
7 | MKE KIRIKKALESPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 37 | 3 | -25 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -3 | -27 |
MKE Kırıkkalespor' un 6 puanı silinmiştir. MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
8.HAFTA 04-05 / OCAK / 2020 |
KIRIKKALE 1989 SPOR | 3 | - | 3 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR |
KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 1 | - | 2 | HACILAR BLD.SPOR |
MKE KIRIKKALESPOR | 0 | - | 9 | T.METAL 1963 SPOR |
MKE MÜHİMMAT SPOR | 0 | H | 3 | İL ÖZEL İDARESİSPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 10 | 20 | 34 |
2 | T.METAL 1963 SPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 19 | 17 |
3 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 | 13 |
4 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 | 4 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 23 | 13 | 2 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 34 | 6 | -22 |
7 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 34 | 6 | -24 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -3 | -24 |
MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir MKE Kırıkkalespor' un 3 puanı silinmiştir.
|
5.HAFTA 14 / ARALIK / 2019 |
MKE KIRIKKALESPOR | 0 | - | 3 | KIRIKKALE 1989 SPOR |
MKE Kırıkkale Spor Klb. hakkında; 14.12.2019 tarihinde oynanan MKE Kırıkkale Spor - Kırıkkale 1968 Spor Gençler Ligi U16 Ligi (Kırıkkale) müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet ve mevcut puanından 3 puan silinmesi cezası verilmesine, |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 7 | 19 | 34 |
2 | T.METAL 1963 SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 16 | 8 |
3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 | 5 |
4 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 19 | 12 | 13 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 22 | 10 | 1 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 25 | 6 | -13 |
7 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | 3 | -27 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -3 | -21 |
MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir MKE Kırıkkalespor' un 3 puanı silinmiştir. |
7.HAFTA 28-29 / ARALIK / 2019 |
KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 0 | - | 2 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR |
İL ÖZEL İDARESİSPOR | 2 | - | 5 | T.METAL 1963 SPOR |
MKE KIRIKKALESPOR | 2 | - | 6 | HACILAR BLD.SPOR |
MKE MÜHİMMAT SPOR | 0 | H | 3 | KIRIKKALE 1989 SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 7 | 19 | 34 |
2 | T.METAL 1963 SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 16 | 8 |
3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 13 | 5 |
4 | HACILAR BLD.SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 22 | 10 | 1 |
5 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 19 | 9 | 10 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 22 | 9 | -10 |
7 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | 3 | -27 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -3 | -21 |
MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
6.HAFTA 21-22 / ARALIK / 2019 |
KIRIKKALE 1989 SPOR | 1 | - | 2 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR |
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 11 | - | 1 | MKE KIRIKKALESPOR |
HACILAR BLD.SPOR | 6 | - | 0 | İL ÖZEL İDARESİSPOR |
T.METAL 1963 SPOR | 3 | H | 0 | MKE MÜHİMMAT SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 7 | 16 | 32 |
2 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 | 7 |
3 | T.METAL 1963 SPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 5 |
4 | MKE KIRIKKALESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | 9 | -6 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | 7 | -3 |
6 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 19 | 6 | 7 |
7 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | 3 | -24 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -3 | -18 |
MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
5.HAFTA 14-15 / ARALIK / 2019 |
T.METAL 1963 SPOR | 2 | - | 1 | HACILAR BLD.SPOR |
İL ÖZEL İDARESİSPOR | 0 | - | 7 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR |
MKE KIRIKKALESPOR | . | - | . | KIRIKKALE 1989 SPOR |
MKE MÜHİMMAT SPOR | 0 | H | 3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 13 | 22 |
2 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 | 6 |
3 | T.METAL 1963 SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 |
4 | MKE KIRIKKALESPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 |
5 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 17 | 6 | 8 |
6 | HACILAR BLD.SPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | 4 | -9 |
7 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 3 | -18 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -3 | -15 |
MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
4.HAFTA 07-08 / ARALIK/ 2019 |
KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 3 | - | 1 | MKE KIRIKKALESPOR |
KIRIKKALE 1989 SPOR | 11 | - | 1 | İL ÖZEL İDARESİSPOR |
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 1 | - | 1 | T.METAL 1963 SPOR |
MKE MÜHİMMAT SPOR | 0 | H | 3 | HACILAR BLD.SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 10 | 15 |
2 | MKE KIRIKKALESPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 |
3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 |
4 | T.METAL 1963 SPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 |
5 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 17 | 6 | 8 |
6 | HACILAR BLD.SPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 | -8 |
7 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 3 | -11 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -3 | -12 |
MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
3.HAFTA 30 / KASIM - 01 / ARALIK / 2019 |
HACILAR BLD.SPOR | 2 | - | 6 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR |
T.METAL 1963 SPOR | 3 | - | 2 | KIRIKKALE 1989 SPOR |
İL ÖZEL İDARESİSPOR | 0 | - | 3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR |
MKE KIRIKKALESPOR | 3 | - | 0 | MKE MÜHİMMAT SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 9 | 15 |
2 | MKE KIRIKKALESPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 6 |
3 | T.METAL 1963 SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
4 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
5 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | -1 |
6 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 3 | -2 |
7 | HACILAR BLD.SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1 | -11 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -3 | -9 |
MKE Mühimmat Spor iki defa sahaya çıkmadığı için ihraç olmuştur. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
2.HAFTA 23-24 / KASIM / 2019 |
KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 0 | - | 2 | T.METAL 1963 SPOR |
KIRIKKALE 1989 SPOR | 9 | - | 2 | HACILAR BLD.SPOR |
MKE KIRIKKALESPOR | 2 | - | 1 | İL ÖZEL İDARESİSPOR |
MKE MÜHİMMAT SPOR | 0 | H | 3 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 11 |
2 | MKE KIRIKKALESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 |
3 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
4 | T.METAL 1963 SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | -1 |
6 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | -2 |
7 | HACILAR BLD.SPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | -7 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 | -6 |
MKE Mühimmat Spor Müsabakaya gelmemiştir. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|
1.HAFTA 16-17 / KASIM / 2019 |
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 11 | - | 3 | KIRIKKALE 1989 SPOR |
HACILAR BLD.SPOR | 3 | - | 3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR |
T.METAL 1963 SPOR | 1 | - | 3 | MKE KIRIKKALESPOR |
İL ÖZEL İDARESİSPOR | 3 | H | 0 | MKE MÜHİMMAT SPOR |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 8 |
2 | İL ÖZEL İDARESİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | MKE KIRIKKALESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
4 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6 | T.METAL 1963 SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
7 | KIRIKKALE 1989 SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | -8 |
8 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |
MKE Mühimmat Spor Müsabakaya gelmemiştir. MKE Mühimmat Spor' un 3 puanı silinmiştir
|