KIRIKKALE AMATÖR 1. KÜME A GRUBU
2021-2022 KIRIKKALE FUTBOL 1. AMATÖR KÜME A GRUBU
1.DEVRE A GRUBU LİG FİKSTÜRÜ
1.HAFTA 20-21 KASIM 2021 |
KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR |
HACILAR BLD.SPOR | T.METAL 1963 SPOR |
KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR |
DELİCESPOR | BAY |
2.HAFTA 27-28 KASIM 2021 |
DELİCESPOR | HACILAR BLD.SPOR |
SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR |
T.METAL 1963 SPOR | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR |
KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | BAY |
3.HAFTA 04-05 ARALIK 2021 |
KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR |
KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | DELİCESPOR |
KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | T.METAL 1963 SPOR |
HACILAR BLD.SPOR | BAY |
4.HAFTA 11-12 ARALIK 2021 |
HACILAR BLD.SPOR | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR |
T.METAL 1963 SPOR | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR |
DELİCESPOR | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR |
SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | BAY
|
5.HAFTA 18-19 ARALIK 2021 |
SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | T.METAL 1963 SPOR |
KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | HACILAR BLD.SPOR |
KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | DELİCESPOR |
KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | BAY
|
6.HAFTA 25-26 ARALIK 2021 |
KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR |
DELİCESPOR | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR |
HACILAR BLD.SPOR | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR |
T.METAL 1963 SPOR | BAY
|
7.HAFTA 01-02 OCAK 2022 |
T.METAL 1963 SPOR | DELİCESPOR |
KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR |
SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | HACILAR BLD.SPOR |
KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | BAY
|
2.DEVRE A GRUBU LİG FİKSTÜRÜ
8.HAFTA 05-06 ŞUBAT 2022 |
KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR |
T.METAL 1963 SPOR | HACILAR BLD.SPOR |
SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR |
BAY | DELİCESPOR |
9.HAFTA 12-13 ŞUBAT 2022 |
HACILAR BLD.SPOR | DELİCESPOR |
KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR |
KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | T.METAL 1963 SPOR |
BAY | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR |
10.HAFTA 19-20 ŞUBAT 2022 |
SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR |
DELİCESPOR | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR |
T.METAL 1963 SPOR | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR |
BAY | HACILAR BLD.SPOR |
11.HAFTA 26-27 ŞUBAT 2022 |
KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | HACILAR BLD.SPOR |
KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | T.METAL 1963 SPOR |
KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | DELİCESPOR |
BAY | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR |
12.HAFTA 05-06 MART 2022 |
T.METAL 1963 SPOR | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR |
HACILAR BLD.SPOR | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR |
DELİCESPOR | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR |
BAY | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR |
13.HAFTA 12-13 MART 2022 |
KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR |
SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | DELİCESPOR |
KARAKEÇİLİ BLD.SPOR | HACILAR BLD.SPOR |
BAY | T.METAL 1963 SPOR |
14.HAFTA 19-20 MART 2022 |
DELİCESPOR | T.METAL 1963 SPOR |
KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | KARAKEÇİLİ BLD.SPOR |
HACILAR BLD.SPOR | SULAKYURT BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR |
BAY | KIRIKKALE IRMAK DEMİR SPOR |
KIRIKKALE 2021-2022 AMATÖR 1.KÜME A GRUBU 1.Sİ