U16 LİGİ MÜSABAKA SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
4.HAFTA 05 ŞUBAT 2023 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
05.02.2023 PAZAR | 12.00 | 4.MKE MÜHİMMATSPOR | . | - | . | 1.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
05.02.2023 PAZAR | 14.30 | 3.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | . | - | . | 2.KIRIKKALE AYYILDIZSPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ
|
3.HAFTA 29 OCAK 2023 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
28.01.2023 CUMARTESİ | 12.00 | 1.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 6 | - | 2 | 2.KIRIKKALE AYYILDIZSPOR | YAHŞİHAN YENİŞEHİR | U16 LİGİ |
28.01.2023 CUMARTESİ | 15.30. | 3.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 4 | - | 2 | 4.MKE MÜHİMMAT SPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ
|
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 8 |
2 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 4 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 6 | -1 |
4 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | -11 |
2.HAFTA 22 OCAK 2023 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
22.01.2023 PAZAR | 12.00 | 4.MKE MÜHİMMAT SPOR | 3 | - | 5 | 2.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
22.01.2023 PAZAR | 14.30 | 3.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 4 | - | 1 | 1.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ
|
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 |
3 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 |
4 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | -9 |
1.HAFTA 15 OCAK 2023 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
15.01.2023 PAZAR | 12.00 | 1.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 7 | - | 0 | 4.MKE MÜHİMMAT SPOR | YAHŞİHAN YENİŞEHİR | U16 LİGİ |
15.01.2023 PAZAR | 14.30 | 2.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 3 | - | 2 | 3.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ
|
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 |
2 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
3 | KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
4 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | -7 |