2023-2024 U16 LİGİ MÜSABAKA SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
2023-2024 U16 LİGİ2023-2024 U16 LİGİ ŞAMPİYONU KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
8.HAFTA 2024 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
03.03.2024 PAZAR | 12.00 | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 4 | - | 1 | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ
|
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 6 | 27 | 55 |
2 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 11 | 27 | 21 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 22 | 16 | 0 |
4 | HACILAR BLD.SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 33 | 10 | -5 |
5 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 23 | 8 | 0 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 74 | -3 | -71 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
10.HAFTA 24-25 ŞUBAT 2024 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
24.02.2024 CUMARTESİ | 12.00 | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | - | 0 | 1.MKE KIRIKKALESPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
24.02.2024 CUMARTESİ | 13.00 | 3.HACILAR BLD.SPOR | 2 | - | 3 | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | BAHŞILI İLÇE SAHASI | U16 LİGİ
|
24.02.2024 CUMARTESİ | 14.30 | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | 1 | - | 1 | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 7 | 27 | 24 |
2 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 5 | 24 | 52 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 22 | 16 | 0 |
4 | HACILAR BLD.SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 33 | 10 | -5 |
5 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 23 | 8 | 0 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 74 | -3 | -71 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
09.HAFTA 17-18 ŞUBAT 2024 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
17.02.2024 CUMARTESİ | . | 1.MKE KIRIKKALESPOR | 2 | - | 5 | 3.HACILAR BLD.SPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
17.02.2024 CUMARTESİ | . | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 0 | - | 5 | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ
|
17.02.2024 CUMARTESİ | . | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 1 | - | 0 | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | YAHŞİHAN YENİŞEHİR | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 5 | 24 | 23 |
2 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 5 | 21 | 46 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 21 | 15 | 0 |
4 | HACILAR BLD.SPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 30 | 10 | -4 |
5 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 22 | 7 | 0 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 68 | -3 | -65 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
8.HAFTA 10-11 ŞUBAT 2024 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
10.02.2024 CUMARTESİ | 14.30 | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 6 | - | 0 | 1.MKE KIRIKKALESPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ |
10.02.2024 CUMARTESİ | 12.00 | 3.HACILAR BLD.SPOR | 3 | - | 2 | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | BAHŞILI İLÇE SAHASI | U16 LİGİ
|
10.02.2024 CUMARTESİ | ERT. | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | . | - | . | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 | 22 |
2 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 5 | 18 | 41 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 15 | 5 |
4 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 21 | 7 | 1 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 28 | 7 | -7 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 63 | -3 | -62 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
7.HAFTA 03-04 ŞUBAT 2024 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
03.02.2024 CUMARTESİ | 12.00 | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | 8 | - | 0 | 1.MKE KIRIKKALESPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
03.02.2024 CUMARTESİ | 12.00 | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 5 | - | 0 | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | YAHŞİHAN YENİŞEHİR | U16 LİGİ
|
03.02.2024 CUMARTESİ | 15.00 | 3.HACILAR BLD.SPOR | 2 | - | 8 | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | BAHŞILI İLÇE SAHASI | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 21 | 22 |
2 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 5 | 18 | 41 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 | 12 | -1 |
4 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 18 | 7 | 2 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 26 | 4 | -8 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 57 | -3 | -56 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
6.HAFTA 27-28 OCAK 2024 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
27.01.2024 CUMARTESİ | 12.00 | 1.MKE KIRIKKALESPOR | 1 | - | 8 | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
28.01.2024 PAZAR | 12.00 | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | - | 1 | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ
|
27.01.2024 CUMARTESİ | 12.00 | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 3 | - | 0 | 3.HACILAR BLD.SPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 18 | 17 |
2 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 3 | 15 | 35 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 12 | 4 |
4 | HACILAR BLD.SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | 4 | -2 |
5 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | 4 | -6 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 | -3 | -48 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
5.HAFTA 06-07 OCAK 2024 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
07.01.2024 PAZAR | 12.00 | 1.MKE KIRIKKALESPOR | 0 | - | 15 | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
06.01.2024 CUMARTESİ | 14.00 | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 4 | - | 2 | 3.HACILAR BLD.SPOR | YAHŞİHAN YENİŞEHİR | U16 LİGİ
|
06.01.2024 CUMARTESİ | 14.00 | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 3 | - | 1 | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 15 | 10 |
2 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 2 | 12 | 30 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 | 1 |
4 | HACILAR BLD.SPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 4 | 1 |
5 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | -1 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -3 | -41 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
4.HAFTA 30 ARALIK 2023 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
30.12.2023 CUMARTESİ | 14.00 | 3.HACILAR BLD.SPOR | 11 | - | 0 | 1.MKE KIRIKKALESPOR | BAHŞILI İLÇE SAHASI | U16 LİGİ |
30.12.2023 CUMARTESİ | 14.00 | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | - | 0 | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ
|
30.12.2023 CUMARTESİ | 12.00 | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | 1 | - | 4 | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 |
2 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 9 | 15 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | -1 |
4 | HACILAR BLD.SPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 4 | 3 |
5 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -3 | -26 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
3.HAFTA 23 ARALIK 2023 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
23.12.2023 CUMARTESİ | 14.00 | 1.MKE KIRIKKALESPOR | 0 | - | 5 | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
23.12.2023 CUMARTESİ | 12.00 | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | 2 | - | 2 | 3.HACILAR BLD.SPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ
|
23.12.2023 CUMARTESİ | 14.00 | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 2 | - | 1 | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | YAHŞİHAN YENİŞEHİR | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 |
2 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 |
3 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 |
4 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | -8 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -3 | -15 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
2.HAFTA 09-10 ARALIK 2023 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
09.12.2023 CUMARTESİ | . | 1.MKE KIRIKKALESPOR | 0 | - | 7 | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
09.12.2023 CUMARTESİ | . | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 0 | - | 1 | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ
|
09.12.2023 CUMARTESİ | . | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | - | 0 | 3.HACILAR BLD.SPOR | BAŞPINAR MERKEZ SENTETİK | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 |
3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |
4 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 |
4 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | -8 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -3 | -10 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir.
|
1.HAFTA 02-03 ARALIK 2023 |
TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA YERİ | STATÜ |
03.12.2023 PAZAR | . | 5.MKE MÜHİMMAT SPOR | 0 | - | 3 | 2.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | FİKRET KARABUDAK | U16 LİGİ |
02.12.2023 CUMARTESİ | . | 6.KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 3 | - | 0 | 1.MKE KIRIKKALESPOR | YAHŞİHAN YENİŞEHİR | U16 LİGİ |
02.12.2023 CUMARTESİ | . | 3.HACILAR BLD.SPOR | 1 | - | 4 | 4.KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | BAHŞILI İLÇE SAHASI | U16 LİGİ |
SIRA NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
1 | KIRIKKALE AYYILDIZ SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | KIRIKKALE YAHŞİHANSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | MKE MÜHİMMAT SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
5 | HACILAR BLD.SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 |
6 | MKE KIRIKKALESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.Not: Müsabaka saatinde müsabakaya gelmeyen MKE Kırıkkalespor' un İl Disiplin Kurulu tarafından 3 (üç) puanı silinmiştir. |